Стоимость монтажа натяжных потолков                                               


Данные цены ориентировочные, для более детального расчета обратитесь к специалистам нашей компании. Бесплатный выезд специалиста по замерам. Замер является стартовой точкой изготовления и установки натяжного потолка. Выполненный специалистами нашей компании замер, вымеренный до миллиметра, обеспечит идеальное совпадение размеров полотен без излишек. При замере специалист компании обсудит с вами все пожелания по функциональным свойствам конструкции и учтет их в особенностях монтажа.


Наименование товара Совокупная площадь помещений, кв.м.

5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 40 60 и более
Глянцевые полотна
Лаковая, Франция, CTN, бел., 1,5 м 980 950 920 890 860 830 770 710 680 650 620 590
Лаковая Германия 1,3-1,8 м, цветн. 940 910 880 850 820 790 730 670 640 610 580 550
Лаковая Китай 2-3,2 м, бел., цветн. 870 840 810 780 750 720 660 600 570 540 510 480
Лаковая Китай 3,5-5,0 м, бел. 890 860 830 800 770 740 680 620 590 560 530 550
Лаковая, Италия, Malpensa, 2,0 м, 920 890 860 830 800 770 710 650 620 590 560 530
Лаковая, Германия, Pongs Textil, 2,0 м, бел. 940 910 880 850 820 790 730 670 640 610 580 550
Лаковая, Бельгия, Polyplast, 2,7 м, 3,2 м, бел. 890 860 830 800 770 740 680 620 590 560 530 550
Матовые и сатиновые полотна
Белая матовая и цветные матовые Россия 1,3-1,4 м 740 710 680 650 620 590 530 470 440 410 380 350
Матовая, Италия, Malpensa, 2,0 м, бел. 920 890 860 830 800 770 710 650 620 590 560 530
Матовая, Франция, CTN, 2,0 м, бел. 990 980 950 920 890 860 800 740 710 680 650 620
Матовая, сатиновая Китай 2-3,2 м, бел., цветн. 850 820 790 760 730 700 640 580 550 520 490 460
Матовая, сатиновая Китай 3,5-5,0 м, бел. 890 860 830 800 770 740 680 620 590 560 530 550
Матовая, сатиновая Герм. 2 - 2,7 м, бел. 920 890 860 830 800 770 710 650 620 590 560 530
Матовая, Бельгия, 3,2 м, белая, Polyplast 930 900 870 840 810 780 720 660 630 600 570 540
Матовая, Тайвань 2,7м , бел. 930 900 870 840 810 780 720 660 630 600 570 540
БЕСШОВНОЕ "DESCOR" (Без нагрева помещен.) 3,1-5,1 м 1060 1030 1000 970 940 910 850 790 760 730 700 670
С фотопечатью и др. эффектами
Облака, металлик (МЕ и Р), звёзды, иллюзия воды 1020 990 960 930 900 870 810 750 720 690 660 630
Фантазия, блеск, стиль, метеор 1050 1020 990 960 930 900 840 780 750 720 690 660
Зеркало (не сварное, монтаж без нагрева) 1330 1300 1270 1240 1210 1180 1150 1120 1090 1060 1030 1000
САТИНОВОЕ, ЛАКОВОЕ C ФОТОПЕЧАТЬЮ (cваривается) 2190 2160 2130 2100 2070 2040 1950 1920 1890 1860 1830 1800
DESCOR C ФОТОПЕЧАТЬЮ монтаж без нагрева помещения 2390 2360 2330 2300 2270 2240 2180 2120 2090 2060 2030 2000


Наименование дополнительных работ Ед.изм. Цена за единицу, руб.
Установка крючковой люстры/Установка потолочной люстры шт. 300/500
Окантовка труб /Скрытая (для гарпунного крепления) шт. 200/400
Дополнительные углы (более 4 шт.в одном помещении) шт. 100
Установка+крепёж точечного светильника шт. 600
Монтаж трансформатора/блока защиты ламп накаливания шт. 300
Обход кондиционера 20-12 см/ менее 12 см шт. 300/900
Стойка или каркас вентиляции с установкой D до 100 мм шт. 430
Разделитель м. п. 430
Брус с установкой м. п. 300
Потолочный карниз (установка + крепёж) м. п. 430
Участок с радиусом м. п. 700
Переход в другой уровень (установка + крепёж) м. п. 1700
Высота потолка: 3-3,5 м
5%
3,5-4,2 м
10%
4,2-5 м
15%
5-7 м
20%
Монтаж потолков на клиновый крепёж,гарпунный,бесшовных м. п. 200
Сложная установка профиля (мрамор, керамогранит) м. п. 100
Подъём оборудования на этаж без лифта эт. 70
Выезд за МКАД 5-15 км
310

Работает на: Amiro CMS